Point
3階建て事務所のご紹介です。
敷地内駐車場が27台ほどあります!
賃料・初期費用
| 賃料 | 174万4215円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
浜松高丘センターの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 27台空きあり |
||
| 周辺施設 |
役所:浜松市役所 中央区役所 中央区内その他施設 北部水泳場 305m 警察署・交番:浜松中央警察署 葵高丘交番 1216m 警察署・交番:浜松中央警察署葵高丘交番 1274m 役所:浜松市高丘葵市民サービスセンター 1322m コンビニ:ファミリーマート 浜松西高丘店 361m コンビニ:ローソン 浜松湖東町店 563m コンビニ:セブンイレブン 浜松高丘西店 757m スーパー:レモン 高丘店 1224m コンビニ:セブンイレブン 浜松西丘町店 1436m |
||
お問い合わせ番号
0000007456
浜松高丘センターの物件詳細
| 物件名 | 浜松高丘センター | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 高丘西4丁目7-19 | ||
| 交通 | 41〔基地北門経由〕 北部水泳場 バス停まで徒歩4分 遠州鉄道 上島駅 徒歩76分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 1744.24㎡ / 1744.24㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浜松高丘センターの費用・契約情報
| 賃料 | 174万4215円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:月額賃料計100%、月額保証料:月額賃料計0.8%、引き落とし手数料440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 同敷地内の倉庫部分は賃貸対象外です。 | ||
浜松高丘センターのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007456 | 物件管理コード | 1117658408900000923393 |
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
浜松高丘センターの広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 売買営業課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28遠鉄鍛冶町ビル2階 | 電話番号 | 053-454-2218 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2114866 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約

コメント