Point
AM7:00~PM10:00
個別空調・貸会議室あり
東向き 水道料金込み
第一伊藤ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、エアコン | ||
| 特徴 | 管理室 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:22,000円 敷金(1ヶ月) 特徴:タワー式 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 浜松駅南店 94m ドラッグストア:杏林堂薬局 エキマチ店 250m 銀行:三井住友銀行浜松支店 130m |
||
お問い合わせ番号
0000007441
第一伊藤ビルの物件詳細
| 物件名 | 第一伊藤ビル 4-B、C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 砂山町324-1 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 浜松駅 徒歩1分 遠州鉄道 新浜松駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年1月(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 165.71㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第一伊藤ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 33万858円 | 管理費/共益費/雑費 | 165,429円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 5ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | 賃料等税込 | ||
| 契約種別 | 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
第一伊藤ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007441 | 物件管理コード | 1117658408900000915998 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
第一伊藤ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 売買営業課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28遠鉄鍛冶町ビル2階 | 電話番号 | 053-454-2218 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2114866 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約

コメント