Point
ロードサイドの3階建て店舗です!
前面ガラス張りです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 55万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 4ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
パーク富塚の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 8台空きあり |
||
| 周辺施設 |
スーパー:レモン 富塚店 24m スーパー:ユーコープ富塚店 119m コンビニ:ローソン 浜松富塚店 366m ドラッグストア:杏林堂薬局 富塚店 690m |
||
お問い合わせ番号
0000007285
パーク富塚の物件詳細
| 物件名 | パーク富塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 富塚町2026-5 | ||
| 交通 | 8〔聖隷健診センター-冨塚-浜松駅〕 パークタウン入口(静岡県) バス停まで徒歩1分 東海道本線(東海) 高塚駅 徒歩63分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1989年7月(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 419.5㎡ / 419.5㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パーク富塚の費用・契約情報
| 賃料 | 55万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 4ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)要確認 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
パーク富塚のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007285 | 物件管理コード | 1117658408900000870487 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
パーク富塚の広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 売買営業課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28遠鉄鍛冶町ビル2階 | 電話番号 | 053-454-2218 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2114866 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約
