Point
荷物にお困りの方はぜひこちらをお使い下さい。
各倉庫には個別シャッター付。
安心してお預けいただけます。
賃料・初期費用
| 賃料 | 6600円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
b-space2(ビースペース2)倉庫の設備・周辺施設
| 設備 | 照明付き | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000007281
b-space2(ビースペース2)倉庫の物件詳細
| 物件名 | b-space2(ビースペース2)倉庫 106 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 植松町256-9 | ||
| 交通 | 遠鉄バス 芥田学園停 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 41戸 | 築年月 | 2007年6月15日(築18年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 4.86㎡ / 7.93㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
b-space2(ビースペース2)倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 6600円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:賃料等の100%(最低保証料4万円)継続保証料月額:賃料等の0.8%(最低保証料800円)引落手数料400円+税 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
b-space2(ビースペース2)倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007281 | 物件管理コード | 1117658408900000869241 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
b-space2(ビースペース2)倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 売買営業課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28遠鉄鍛冶町ビル2階 | 電話番号 | 053-454-2218 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2114866 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約

コメント
大切なお荷物の保管にいかがでしょうか?