浜松元城町第一ビルディングの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、電子ロック、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000007186
浜松元城町第一ビルディングの物件詳細
| 物件名 | 浜松元城町第一ビルディング 402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 元城町219-21 | ||
| 交通 | 遠州鉄道 第一通り駅 徒歩9分 遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩9分 東海道本線(東海) 浜松駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 24戸 | 築年月 | 1985年8月1日(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 8階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浜松元城町第一ビルディングの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 25,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 381,822円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 電子ロック初期設定費用:5,500円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | ◎火災保険要加入 ◎企業規模により指定保証会社加入要件あり ◎袖看板(使用時):8,800円(税込) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
浜松元城町第一ビルディングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007186 | 物件管理コード | 1117658408900000850335 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
浜松元城町第一ビルディングの広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 売買営業課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28遠鉄鍛冶町ビル2階 | 電話番号 | 053-454-2218 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2114866 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約
