賃料・初期費用
| 賃料 | 6800円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
ぷち蔵ビル豊田の設備・周辺施設
| 設備 | トイレ共同、照明付き、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 駅まで平坦 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
R-62-0000010669
ぷち蔵ビル豊田の物件詳細
| 物件名 | ぷち蔵ビル豊田 S113 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 森下337-3 | ||
| 交通 | 遠鉄バス JA豊田支所停 バス停まで徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 2004年10月(築21年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 3.3㎡ / 295.38㎡(登記簿) / 454.72㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ぷち蔵ビル豊田の費用・契約情報
| 賃料 | 6800円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ぷち蔵ビル豊田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | R-62-0000010669 | 物件管理コード | 1117658408900000158551 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
ぷち蔵ビル豊田の広告主情報
| 店舗名称 | 遠州鉄道株式会社 遠鉄の不動産 磐田店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県磐田市二之宮東17-1遠鉄今之浦ビル1階 | 電話番号 | 053-454-2271 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(16)第1059号 | 不動産会社コード | 2102892 |
| 加盟団体名 | 東海不動産公正取引協議会 / (公社)静岡県宅地建物取引業協会 | ||

お問合せ
来店予約
